<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Zmiany w moim portfelu &#8211; stan na kwiecień 2017	</title>
	<atom:link href="https://www.tradingforaliving.pl/zmiany-w-portfelu-kwiecien-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tradingforaliving.pl/zmiany-w-portfelu-kwiecien-2017/</link>
	<description>Najlepszy blog o inwestowaniu na giełdzie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2021 17:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Radek Salak		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/zmiany-w-portfelu-kwiecien-2017/#comment-390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radek Salak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 19:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1504#comment-390</guid>

					<description><![CDATA[Super zestawienie, również interesuję się akcjami rosyjskimi. Nadal są niedowartościowane po ostatnim spadku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super zestawienie, również interesuję się akcjami rosyjskimi. Nadal są niedowartościowane po ostatnim spadku.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/zmiany-w-portfelu-kwiecien-2017/#comment-371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 19:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1504#comment-371</guid>

					<description><![CDATA[Po tym artykule nic mnie chyba już nie zdziwi... Goldman Sachs rekomendujacy biznes w kosmosie :))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po tym artykule nic mnie chyba już nie zdziwi&#8230; Goldman Sachs rekomendujacy biznes w kosmosie :))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Paul		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/zmiany-w-portfelu-kwiecien-2017/#comment-370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 17:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1504#comment-370</guid>

					<description><![CDATA[Polecam idealną na piątkową lekturę a propos platyny w Twoim portfelu :-) : http://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/gornictwo-kosmiczne-wydobycie-platyny-w-kosmosie-wedlug-goldman-sachs/w6s1fyq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam idealną na piątkową lekturę a propos platyny w Twoim portfelu 🙂 : <a href="http://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/gornictwo-kosmiczne-wydobycie-platyny-w-kosmosie-wedlug-goldman-sachs/w6s1fyq" rel="nofollow ugc">http://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/gornictwo-kosmiczne-wydobycie-platyny-w-kosmosie-wedlug-goldman-sachs/w6s1fyq</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
