<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Jak zainwestować w odnawialne źródła energii i zarobić na branży, która zaczyna rosnąć w oszałamiającym tempie?	</title>
	<atom:link href="https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/</link>
	<description>Najlepszy blog o inwestowaniu na giełdzie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2021 17:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Gregory		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-800</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gregory]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 16:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=881#comment-800</guid>

					<description><![CDATA[Przyjrzałem się dzisiaj dokładniej URA w interwale M. Powiem że wygląda to dość dziwnie. Jednak to chyba nie będzie możliwe RGR, na dołku ? Z pewnością ostatnią linią obrony jest 11,30  tam zapewne jest dużo stopów lub też w tym miejscu nastąpi rewers krótkich na długie. Chyba że to jest taka zagrywka jak na złocie spadające ceny spowodowały zapaść kopalni i można było je przejmować za niewielką cenę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przyjrzałem się dzisiaj dokładniej URA w interwale M. Powiem że wygląda to dość dziwnie. Jednak to chyba nie będzie możliwe RGR, na dołku ? Z pewnością ostatnią linią obrony jest 11,30  tam zapewne jest dużo stopów lub też w tym miejscu nastąpi rewers krótkich na długie. Chyba że to jest taka zagrywka jak na złocie spadające ceny spowodowały zapaść kopalni i można było je przejmować za niewielką cenę.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Gregory		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-799</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gregory]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 10:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=881#comment-799</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-96&quot;&gt;Tradingforaliving.pl&lt;/a&gt;.

Obejrzałem , dziękuję. To dość ciekawa opcja. Do tego brokerzy w Polsce. Niewątpliwe ma to swoje plusy i to duże. Ja jednak mam już 10 lat konto w Saxo Banku niechętnie chciałbym zmienić brokera. Kiedy zakładałem konto w Polsce praktycznie był to jedyny broker z tak szeroką ofertą. Do tego przyzwyczaiłem się już do tej platformy która z początku była dość skomplikowana. Atutem Saxo jest praktycznie dostęp do wszystkich giełd na świecie. Wychodzę z założenia że lepsze jest wrogiem dobrego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-96">Tradingforaliving.pl</a>.</p>
<p>Obejrzałem , dziękuję. To dość ciekawa opcja. Do tego brokerzy w Polsce. Niewątpliwe ma to swoje plusy i to duże. Ja jednak mam już 10 lat konto w Saxo Banku niechętnie chciałbym zmienić brokera. Kiedy zakładałem konto w Polsce praktycznie był to jedyny broker z tak szeroką ofertą. Do tego przyzwyczaiłem się już do tej platformy która z początku była dość skomplikowana. Atutem Saxo jest praktycznie dostęp do wszystkich giełd na świecie. Wychodzę z założenia że lepsze jest wrogiem dobrego.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 09:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=881#comment-798</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-797&quot;&gt;Gregory&lt;/a&gt;.

Uran to jest pewniak na 3-4 lata do przodu. https://uploads.disquscdn.com/images/d733892c035ab6e553c9acd8e57709eba359c053d9302d95743248a761e8fbf0.png 

Sporo osób jest tu załadowanych w tę branżę:) https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?f=3&#038;t=11&#038;start=60]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-797">Gregory</a>.</p>
<p>Uran to jest pewniak na 3-4 lata do przodu. <a href="https://uploads.disquscdn.com/images/d733892c035ab6e553c9acd8e57709eba359c053d9302d95743248a761e8fbf0.png" rel="nofollow ugc">https://uploads.disquscdn.com/images/d733892c035ab6e553c9acd8e57709eba359c053d9302d95743248a761e8fbf0.png</a> </p>
<p>Sporo osób jest tu załadowanych w tę branżę:) <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?f=3&#038;t=11&#038;start=60" rel="ugc">https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?f=3&#038;t=11&#038;start=60</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Gregory		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-797</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gregory]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 09:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=881#comment-797</guid>

					<description><![CDATA[W kontekście energii niekoniecznie odnawialnej ciekawą jest sytuacja na tym instrumencie. Obserwuję go od kilku miesięcy już dwa razy wchodziłem w tą bajkę.  https://uploads.disquscdn.com/images/36b6d98de1c2c62f30d36d3ce618723083009505a65af03a78b43afbe98f7a3e.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W kontekście energii niekoniecznie odnawialnej ciekawą jest sytuacja na tym instrumencie. Obserwuję go od kilku miesięcy już dwa razy wchodziłem w tą bajkę.  <a href="https://uploads.disquscdn.com/images/36b6d98de1c2c62f30d36d3ce618723083009505a65af03a78b43afbe98f7a3e.png" rel="nofollow ugc">https://uploads.disquscdn.com/images/36b6d98de1c2c62f30d36d3ce618723083009505a65af03a78b43afbe98f7a3e.png</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Gregory		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-796</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gregory]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 08:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=881#comment-796</guid>

					<description><![CDATA[Miałem dołączyć wykres zapomniałem https://uploads.disquscdn.com/images/98ec9b243f5bdf010197a16a0928ee1cc515b35c02bb8caedfc9bf3cf2693370.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miałem dołączyć wykres zapomniałem <a href="https://uploads.disquscdn.com/images/98ec9b243f5bdf010197a16a0928ee1cc515b35c02bb8caedfc9bf3cf2693370.png" rel="nofollow ugc">https://uploads.disquscdn.com/images/98ec9b243f5bdf010197a16a0928ee1cc515b35c02bb8caedfc9bf3cf2693370.png</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Gregory		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gregory]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 08:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=881#comment-795</guid>

					<description><![CDATA[Istotnie ETF TAN wygląda bardzo atrakcyjnie zwłaszcza jeśli założyć formację podwójnego dołka + zielone szaleństwo  w perspektywie 12 miesięcy może to być mieszanka eksplodująca bądź też efekt śnieżnej kuli. Dodatkowo wszystko wskazuje że nie ma odwrotu od zielonej energii.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istotnie ETF TAN wygląda bardzo atrakcyjnie zwłaszcza jeśli założyć formację podwójnego dołka + zielone szaleństwo  w perspektywie 12 miesięcy może to być mieszanka eksplodująca bądź też efekt śnieżnej kuli. Dodatkowo wszystko wskazuje że nie ma odwrotu od zielonej energii.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 05:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=881#comment-792</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-790&quot;&gt;Gregory&lt;/a&gt;.

Dzięki!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-790">Gregory</a>.</p>
<p>Dzięki!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Gregory		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-790</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gregory]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 00:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=881#comment-790</guid>

					<description><![CDATA[Przejrzałem parę wpisów. Generalnie ciekawe chłodne i merytoryczne spojrzenie z aspektem emocjonalnym ale wyważonym . Mnie się podoba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przejrzałem parę wpisów. Generalnie ciekawe chłodne i merytoryczne spojrzenie z aspektem emocjonalnym ale wyważonym . Mnie się podoba.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Gregory		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-789</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gregory]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 00:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=881#comment-789</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-94&quot;&gt;darpro&lt;/a&gt;.

Saxo Bank oferuje większość z tych instrumentów]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-94">darpro</a>.</p>
<p>Saxo Bank oferuje większość z tych instrumentów</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 12:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=881#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-94&quot;&gt;darpro&lt;/a&gt;.

Jasne. ETF-y wymienione w tekście (TAN, FAN, ICLN, LIT) są dostępne, np. przez platformę Bossa.pl należącą do Banku Ochrony Środowiska albo przez Degiro. Obaj brokerzy działają w Polsce. Zerknij tutaj po więcej informacji: https://www.tradingforaliving.pl/w-co-warto-inwestowac-za-granica/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-94">darpro</a>.</p>
<p>Jasne. ETF-y wymienione w tekście (TAN, FAN, ICLN, LIT) są dostępne, np. przez platformę Bossa.pl należącą do Banku Ochrony Środowiska albo przez Degiro. Obaj brokerzy działają w Polsce. Zerknij tutaj po więcej informacji: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/w-co-warto-inwestowac-za-granica/" rel="ugc">https://www.tradingforaliving.pl/w-co-warto-inwestowac-za-granica/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: darpro		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comment-94</link>

		<dc:creator><![CDATA[darpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 12:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=881#comment-94</guid>

					<description><![CDATA[Czy jest jakaś polska platforma lub dom maklerski w którym możemy zainwestować w ETF TAN lub inny związany z odnawialnymi źródłami energii?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy jest jakaś polska platforma lub dom maklerski w którym możemy zainwestować w ETF TAN lub inny związany z odnawialnymi źródłami energii?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
