<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Skąd wziąć pieniądze do grania na giełdzie? Czy kredyt inwestycyjny to dobry pomysł?	</title>
	<atom:link href="https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/</link>
	<description>Najlepszy blog o inwestowaniu na giełdzie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2021 18:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-671</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 18:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1325#comment-671</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-670&quot;&gt;Przemek&lt;/a&gt;.

Dobrze, z tą różnicą, że zagraniczny broker nie wystawia PIT-a i dochód z giełdy za granicą sam wpisujesz w PIT-38 na podstawie własnego oświadczenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-670">Przemek</a>.</p>
<p>Dobrze, z tą różnicą, że zagraniczny broker nie wystawia PIT-a i dochód z giełdy za granicą sam wpisujesz w PIT-38 na podstawie własnego oświadczenia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Przemek		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-670</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 15:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1325#comment-670</guid>

					<description><![CDATA[Pytanko mam natury podatkowej takiego rozwiązania. Biorę 100k kredytu konsumenckiego, z czego płacę 7k odsetek w pierwszym roku. W tym samym czasie zarabiam na giełdzie 10k. Hura - 3k dla mnie. Ale w PIT8c biuro maklerskie pisze, że zarobiłem 10k i że podatek do zapłacenia to 1,9k. Czyli moje 3k zmniejsza sie do 1,1k. (zysk minus podatek). Dobrze myślę?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pytanko mam natury podatkowej takiego rozwiązania. Biorę 100k kredytu konsumenckiego, z czego płacę 7k odsetek w pierwszym roku. W tym samym czasie zarabiam na giełdzie 10k. Hura &#8211; 3k dla mnie. Ale w PIT8c biuro maklerskie pisze, że zarobiłem 10k i że podatek do zapłacenia to 1,9k. Czyli moje 3k zmniejsza sie do 1,1k. (zysk minus podatek). Dobrze myślę?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 10:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1325#comment-441</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-440&quot;&gt;krystian&lt;/a&gt;.

Częściej ludzie mają wzięte kredyty konsumpcyjne czy mieszkaniowe na wiele lat i wybierają równe raty, przez co każdego roku spłacają odsetki od pełnej kwoty kredytu, zamiast od coraz mniejszej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-440">krystian</a>.</p>
<p>Częściej ludzie mają wzięte kredyty konsumpcyjne czy mieszkaniowe na wiele lat i wybierają równe raty, przez co każdego roku spłacają odsetki od pełnej kwoty kredytu, zamiast od coraz mniejszej.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: krystian		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-440</link>

		<dc:creator><![CDATA[krystian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 10:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1325#comment-440</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Procent składany, który Albert Einstein nazwał ósmym cudem świata, rzadko kiedy pracuje na naszą korzyść&quot;
Jak rozumieć to rzadko?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Procent składany, który Albert Einstein nazwał ósmym cudem świata, rzadko kiedy pracuje na naszą korzyść&#8221;<br />
Jak rozumieć to rzadko?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 20:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1325#comment-170</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-169&quot;&gt;Przemek&lt;/a&gt;.

Nie ma sprawy, mało kto o tym wie :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-169">Przemek</a>.</p>
<p>Nie ma sprawy, mało kto o tym wie 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Przemek		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 20:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1325#comment-169</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-168&quot;&gt;Tradingforaliving.pl&lt;/a&gt;.

Ok, dzięki, tego o koszcie pieniądza w czasie nie wiedziałem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-168">Tradingforaliving.pl</a>.</p>
<p>Ok, dzięki, tego o koszcie pieniądza w czasie nie wiedziałem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1325#comment-168</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-167&quot;&gt;Przemek&lt;/a&gt;.

Masz rację, RRSO bierze te wszystkie opłaty pod uwagę, ale dołącza do nich jeszcze koszt pieniądza w czasie, czyli ile tracisz na tym, że te kwotę z kredytu wydajesz na telewizor w stosunku do tego ile byś zarobił, gdybyś włożył ja na lokatę na czas trwania kredytu. Zerknij tutaj, Samcik dobrze to wyjaśnia: http://samcik.blox.pl/2011/09/RRSO-pomoc-dla-zaciagajacych-kredyty-czy-wielka.html

Dlatego jeśli RRSO tego kredytu w BNP wynosi 8,5%, to wcale nie znaczy, że wyjdziesz na zero uzyskując dopiero 8,5% z inwestycji, bo cześć tego oprocentowania RRSO to właśnie koszt pieniądza w czasie, który jest trochę wirtualny. 

Dlatego lepiej po prostu ręcznie dodać sobie oprocentowanie nominalne i prowizję i ew. inne koszty i policzyć ile to wszystko stanowi procent z sumy kredytu, potem podzielić na lata kredytu i będziesz miał realny break even point.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-167">Przemek</a>.</p>
<p>Masz rację, RRSO bierze te wszystkie opłaty pod uwagę, ale dołącza do nich jeszcze koszt pieniądza w czasie, czyli ile tracisz na tym, że te kwotę z kredytu wydajesz na telewizor w stosunku do tego ile byś zarobił, gdybyś włożył ja na lokatę na czas trwania kredytu. Zerknij tutaj, Samcik dobrze to wyjaśnia: <a href="http://samcik.blox.pl/2011/09/RRSO-pomoc-dla-zaciagajacych-kredyty-czy-wielka.html" rel="nofollow ugc">http://samcik.blox.pl/2011/09/RRSO-pomoc-dla-zaciagajacych-kredyty-czy-wielka.html</a></p>
<p>Dlatego jeśli RRSO tego kredytu w BNP wynosi 8,5%, to wcale nie znaczy, że wyjdziesz na zero uzyskując dopiero 8,5% z inwestycji, bo cześć tego oprocentowania RRSO to właśnie koszt pieniądza w czasie, który jest trochę wirtualny. </p>
<p>Dlatego lepiej po prostu ręcznie dodać sobie oprocentowanie nominalne i prowizję i ew. inne koszty i policzyć ile to wszystko stanowi procent z sumy kredytu, potem podzielić na lata kredytu i będziesz miał realny break even point.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Przemek		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 19:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1325#comment-167</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-166&quot;&gt;Tradingforaliving.pl&lt;/a&gt;.

Na pewno na podstawie RRSO łatwo porównać oferty kredytowe i sprawdzić np. czy Alior czy BNP oferuje lepsze oprocentowanie. Poza tym wydaje mi się, że RRSO właśnie bierze pod uwagę oprocentowanie nominalne plus prowizję plus ewentualnie inne wymagane opłaty, czy się mylę?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-166">Tradingforaliving.pl</a>.</p>
<p>Na pewno na podstawie RRSO łatwo porównać oferty kredytowe i sprawdzić np. czy Alior czy BNP oferuje lepsze oprocentowanie. Poza tym wydaje mi się, że RRSO właśnie bierze pod uwagę oprocentowanie nominalne plus prowizję plus ewentualnie inne wymagane opłaty, czy się mylę?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 19:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1325#comment-166</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-165&quot;&gt;Przemek&lt;/a&gt;.

Hej, ale czemu właściwie patrzysz na RRSO? Przecież tam dochodzi jeszcze koszt utraconych potencjalnych korzyści, czyli wartość tego pieniądza w czasie. Patrzenie na RRSO w przypadku kredytu, z którego pieniądze zamierzasz zainwestować, jest kiepskim pomysłem. Patrz wyłącznie na czyste koszty pożyczki, czyli oprocentowanie nominalne plus prowizja plus ewentualnie inne wymagane opłaty. Nie sugeruj się RRSO, bo to zafałszowuje obraz przy celu wzięcia kredytu o jakim tutaj mówimy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-165">Przemek</a>.</p>
<p>Hej, ale czemu właściwie patrzysz na RRSO? Przecież tam dochodzi jeszcze koszt utraconych potencjalnych korzyści, czyli wartość tego pieniądza w czasie. Patrzenie na RRSO w przypadku kredytu, z którego pieniądze zamierzasz zainwestować, jest kiepskim pomysłem. Patrz wyłącznie na czyste koszty pożyczki, czyli oprocentowanie nominalne plus prowizja plus ewentualnie inne wymagane opłaty. Nie sugeruj się RRSO, bo to zafałszowuje obraz przy celu wzięcia kredytu o jakim tutaj mówimy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Przemek		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 19:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1325#comment-165</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-152&quot;&gt;Tradingforaliving.pl&lt;/a&gt;.

Dzis zadzwonilem do banku bnp i powiedzieli ze te oferty w porownywarkach nie sa zbyt wiarygodne. Najlepsze co mieli dla singla to 80 tys na 8.5% RRSO stalego oprocentowania na 84 mce. Nie najgorzej, ale 7% wydaje sie nierealne. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-152">Tradingforaliving.pl</a>.</p>
<p>Dzis zadzwonilem do banku bnp i powiedzieli ze te oferty w porownywarkach nie sa zbyt wiarygodne. Najlepsze co mieli dla singla to 80 tys na 8.5% RRSO stalego oprocentowania na 84 mce. Nie najgorzej, ale 7% wydaje sie nierealne. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tomek Serafin		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomek Serafin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 20:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1325#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-156&quot;&gt;Przemek&lt;/a&gt;.

Nigdzie nie widzę niestety, w systemie is zczegółach umowy jest tylko główne oprocentowanie 6,99%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-156">Przemek</a>.</p>
<p>Nigdzie nie widzę niestety, w systemie is zczegółach umowy jest tylko główne oprocentowanie 6,99%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Przemek		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 20:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1325#comment-156</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-155&quot;&gt;Tomek Serafin&lt;/a&gt;.

A masz gdzieś może RRSO podane?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/kredyt-inwestycyjny/#comment-155">Tomek Serafin</a>.</p>
<p>A masz gdzieś może RRSO podane?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
