<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Na parkiecie w Moskwie trwa korekta. Podrzucam kolejny pomysł na to jak wykorzystać przecenę akcji i zainwestować w Rosji	</title>
	<atom:link href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-rosji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-rosji/</link>
	<description>Najlepszy blog o inwestowaniu na giełdzie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2021 17:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Radek Salak		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-rosji/#comment-401</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radek Salak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 14:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1529#comment-401</guid>

					<description><![CDATA[Patrząc na wykres mogę stwierdzić, że masz rację, Już biorę się za analizę, tym bardziej, że mam wolne środki pod inwestycje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patrząc na wykres mogę stwierdzić, że masz rację, Już biorę się za analizę, tym bardziej, że mam wolne środki pod inwestycje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sebo		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-rosji/#comment-387</link>

		<dc:creator><![CDATA[sebo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 11:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1529#comment-387</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-rosji/#comment-386&quot;&gt;Tradingforaliving.pl&lt;/a&gt;.

Tak od jakiegoś czasu przyglądam się gdzie są większe obroty i lepsze prowizje na giełdzie w Londynie są wyższe opłaty nie na giełdzie niemieckiej, jednak wolę giełdy w USA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-rosji/#comment-386">Tradingforaliving.pl</a>.</p>
<p>Tak od jakiegoś czasu przyglądam się gdzie są większe obroty i lepsze prowizje na giełdzie w Londynie są wyższe opłaty nie na giełdzie niemieckiej, jednak wolę giełdy w USA.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-rosji/#comment-386</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 11:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1529#comment-386</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-rosji/#comment-385&quot;&gt;sebo&lt;/a&gt;.

Sberbank i Gazprom są też notowane na niemieckiej giełdzie, a Gazprom dodatkowo w Londynie. Te papiery są nawet w ofercie Degiro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-rosji/#comment-385">sebo</a>.</p>
<p>Sberbank i Gazprom są też notowane na niemieckiej giełdzie, a Gazprom dodatkowo w Londynie. Te papiery są nawet w ofercie Degiro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sebo		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-rosji/#comment-385</link>

		<dc:creator><![CDATA[sebo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 11:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1529#comment-385</guid>

					<description><![CDATA[Ja od dłuższego czasu już tam jest wczoraj zwiększyłem pozycję.
Ci do akcji od dawna chciałem kupić ale mam jeden problem moje BM nie ma giełdy OTC i tu ma problem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja od dłuższego czasu już tam jest wczoraj zwiększyłem pozycję.<br />
Ci do akcji od dawna chciałem kupić ale mam jeden problem moje BM nie ma giełdy OTC i tu ma problem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
