<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Boom na akumulatory litowo-jonowe winduje ceny litu oraz notowania firm zajmujących się jego produkcją	</title>
	<atom:link href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/</link>
	<description>Najlepszy blog o inwestowaniu na giełdzie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 10:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Wieslaw T		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-864</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wieslaw T]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 21:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1108#comment-864</guid>

					<description><![CDATA[https://www.zacks.com/stock/news/283754/lithium-stock-face-off-is-alb-more-attractive-than-fmc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zacks.com/stock/news/283754/lithium-stock-face-off-is-alb-more-attractive-than-fmc" rel="nofollow ugc">https://www.zacks.com/stock/news/283754/lithium-stock-face-off-is-alb-more-attractive-than-fmc</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sebo		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[sebo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 16:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1108#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-104&quot;&gt;Tradingforaliving.pl&lt;/a&gt;.

Dzięki za info mi wygląda na początku (jeśli spadnie) na 24$.
Faktycznie patrząc na P/B i P/E to trochę się na dzisiaj zaczęło drogo robić, choć w dłuższej perspektywie nie jest tak drogo.
Ja na razie koncentruję się na surowcach rolnych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-104">Tradingforaliving.pl</a>.</p>
<p>Dzięki za info mi wygląda na początku (jeśli spadnie) na 24$.<br />
Faktycznie patrząc na P/B i P/E to trochę się na dzisiaj zaczęło drogo robić, choć w dłuższej perspektywie nie jest tak drogo.<br />
Ja na razie koncentruję się na surowcach rolnych.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 15:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1108#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-103&quot;&gt;sebo&lt;/a&gt;.

Nie patrzę kwotowo, tylko wskaźnikowo. Teraz P/B jest na poziomie 2.5, a P/E na 18, to dla mnie za drogo. W dodatku oscylatory pokazują wykupienie. Ja mam PUT-y wystawione z poziomami 24, 22 i 20. Więc przy cenie 24$ pewnie zacznę po trochu skupować.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-103">sebo</a>.</p>
<p>Nie patrzę kwotowo, tylko wskaźnikowo. Teraz P/B jest na poziomie 2.5, a P/E na 18, to dla mnie za drogo. W dodatku oscylatory pokazują wykupienie. Ja mam PUT-y wystawione z poziomami 24, 22 i 20. Więc przy cenie 24$ pewnie zacznę po trochu skupować.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sebo		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-103</link>

		<dc:creator><![CDATA[sebo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 14:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1108#comment-103</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-102&quot;&gt;Tradingforaliving.pl&lt;/a&gt;.

A co to jest lepsza cena według Ciebie i do ilu może spaść?
24$ czy 18$ ? może inna?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-102">Tradingforaliving.pl</a>.</p>
<p>A co to jest lepsza cena według Ciebie i do ilu może spaść?<br />
24$ czy 18$ ? może inna?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 14:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1108#comment-102</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-101&quot;&gt;sebo&lt;/a&gt;.

A, no to pewnie masz rację. Ja tam czekam cierpliwie na lepszą cenę, kiedykolwiek by ona nie nadeszła, a póki co zadowalam się premią z wystawiania PUT-ów :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-101">sebo</a>.</p>
<p>A, no to pewnie masz rację. Ja tam czekam cierpliwie na lepszą cenę, kiedykolwiek by ona nie nadeszła, a póki co zadowalam się premią z wystawiania PUT-ów 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sebo		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[sebo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 13:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1108#comment-101</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-100&quot;&gt;Tradingforaliving.pl&lt;/a&gt;.

Chodziło mi o wejście w niego pod koniec roku albo w przyszłym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-100">Tradingforaliving.pl</a>.</p>
<p>Chodziło mi o wejście w niego pod koniec roku albo w przyszłym.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 12:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1108#comment-100</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-99&quot;&gt;sebo&lt;/a&gt;.

Może i tak, ale ja lubię wchodzić w transakcje, które mają charakter unikalnej okazji, gdzie występuje jakiś totalny rabat, natomiast tutaj jeszcze tego nie widzę. 

A ten rynek to będzie ciekawy nie przez kolejny rok, tylko przez kolejnych 30 lat :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-99">sebo</a>.</p>
<p>Może i tak, ale ja lubię wchodzić w transakcje, które mają charakter unikalnej okazji, gdzie występuje jakiś totalny rabat, natomiast tutaj jeszcze tego nie widzę. </p>
<p>A ten rynek to będzie ciekawy nie przez kolejny rok, tylko przez kolejnych 30 lat 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sebo		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-99</link>

		<dc:creator><![CDATA[sebo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 12:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1108#comment-99</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-98&quot;&gt;Tradingforaliving.pl&lt;/a&gt;.

a ile ta korekta może być parę dolarów, warto czekać? Jak spadnie to ile 4$ maks?
Ten rynek może być ciekawy pod koniec roku lub w przyszłym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-98">Tradingforaliving.pl</a>.</p>
<p>a ile ta korekta może być parę dolarów, warto czekać? Jak spadnie to ile 4$ maks?<br />
Ten rynek może być ciekawy pod koniec roku lub w przyszłym.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-98</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 11:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1108#comment-98</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-97&quot;&gt;sebo&lt;/a&gt;.

Nie kupiłem, wystawiłem kolejne PUT-y z wyższą ceną wykonania i czekam. Prędzej czy później jakaś korekta musi nadejść, a jak nie, to trudno :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-97">sebo</a>.</p>
<p>Nie kupiłem, wystawiłem kolejne PUT-y z wyższą ceną wykonania i czekam. Prędzej czy później jakaś korekta musi nadejść, a jak nie, to trudno 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sebo		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[sebo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 10:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1108#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[No i co kupiłeś, bo cena lekko do góry rośnie i nie widać korekty ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No i co kupiłeś, bo cena lekko do góry rośnie i nie widać korekty ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sebo		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-72</link>

		<dc:creator><![CDATA[sebo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 20:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1108#comment-72</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-71&quot;&gt;Tradingforaliving.pl&lt;/a&gt;.

OK dzięki za odpowiedz. Ja dzisiaj wysłałem zlecenie na Uran, na razie nie zostało zrealizowane, że względu na cenę jaką dałem ale może jutro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-71">Tradingforaliving.pl</a>.</p>
<p>OK dzięki za odpowiedz. Ja dzisiaj wysłałem zlecenie na Uran, na razie nie zostało zrealizowane, że względu na cenę jaką dałem ale może jutro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 20:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1108#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-70&quot;&gt;sebo&lt;/a&gt;.

Temat uranu czeka już na liście rzeczy do opisania :) ale generalnie tak, tu też od 2017 r. powinna znikać z rynku nadwyżka, zwłaszcza że sporo nowych reaktorów się aktualnie buduje, które ruszą w następnych latach. Zapotrzebowanie na uran wzrośnie, a jego wydobycie nie jest wcale takie łatwe, co z kolei powinno posłać ceny w górę. Ale uran to temat na inny wątek :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-lit/#comment-70">sebo</a>.</p>
<p>Temat uranu czeka już na liście rzeczy do opisania 🙂 ale generalnie tak, tu też od 2017 r. powinna znikać z rynku nadwyżka, zwłaszcza że sporo nowych reaktorów się aktualnie buduje, które ruszą w następnych latach. Zapotrzebowanie na uran wzrośnie, a jego wydobycie nie jest wcale takie łatwe, co z kolei powinno posłać ceny w górę. Ale uran to temat na inny wątek 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
