<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Cobalt 27: Potężny zakład o przyszłość samochodów elektrycznych, czyli jak zainwestować w kobalt używany do produkcji baterii litowo-jonowych	</title>
	<atom:link href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/</link>
	<description>Najlepszy blog o inwestowaniu na giełdzie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2021 17:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Marcin71		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-803</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcin71]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 12:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=2058#comment-803</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-742&quot;&gt;Tradingforaliving.pl&lt;/a&gt;.

Czy są jakieś opcje na Kobalt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-742">Tradingforaliving.pl</a>.</p>
<p>Czy są jakieś opcje na Kobalt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marcin71		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-747</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcin71]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 10:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=2058#comment-747</guid>

					<description><![CDATA[Cobalt 27 Capital Corp. (KBLT.V) tu mam pytanie o splity akcji w 09.2014 1/5 w 11.2016 1/10 i 06.2016 1/20 a cena jakby ignorowała ten fakt. Dlaczego tak to wygląda?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cobalt 27 Capital Corp. (KBLT.V) tu mam pytanie o splity akcji w 09.2014 1/5 w 11.2016 1/10 i 06.2016 1/20 a cena jakby ignorowała ten fakt. Dlaczego tak to wygląda?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marcin71		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-746</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcin71]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 10:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=2058#comment-746</guid>

					<description><![CDATA[First Cobalt Corp. (FTSSF) jest taka spółka na serwisie yahoo praktycznie nic o niej nie ma cena za akcje okolice 0,58 USD. Czy ktoś co to za spółka?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>First Cobalt Corp. (FTSSF) jest taka spółka na serwisie yahoo praktycznie nic o niej nie ma cena za akcje okolice 0,58 USD. Czy ktoś co to za spółka?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tom Whithead		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom Whithead]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 18:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=2058#comment-745</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-744&quot;&gt;Tradingforaliving.pl&lt;/a&gt;.

:-) no to wiele wyjaśnia. wielkie dzięki za wyjaśnienie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-744">Tradingforaliving.pl</a>.</p>
<p>🙂 no to wiele wyjaśnia. wielkie dzięki za wyjaśnienie!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-744</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 17:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=2058#comment-744</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-743&quot;&gt;Tomasz Witkowski&lt;/a&gt;.

Może dlatego, że ta spółka nie ma nic wspólnego z kobaltem, poza nazwą? :) To firma wydobywająca ropę w Zatoce Meksykańskiej i w Afryce, ale wydobywająca w tradycyjny sposób, czyli na platformach offshorowych. Odkąd łupki w USA weszły do gry na masową skalę, a cena ropy spadła ze 100 do 30 USD, to wszystkie firmy z drogim wydobyciem offshorowym zaczęły tracić ogromne pieniądze. W dodatku ten Cobalt International Energy od 2014 bodajże ma w USA proces w sprawie korupcji władz angolskich przy przyznawaniu licencji na wydobycie ropy, więc to też odstrasza inwestorów, bo nie wiadomo jaka będzie kara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-743">Tomasz Witkowski</a>.</p>
<p>Może dlatego, że ta spółka nie ma nic wspólnego z kobaltem, poza nazwą? 🙂 To firma wydobywająca ropę w Zatoce Meksykańskiej i w Afryce, ale wydobywająca w tradycyjny sposób, czyli na platformach offshorowych. Odkąd łupki w USA weszły do gry na masową skalę, a cena ropy spadła ze 100 do 30 USD, to wszystkie firmy z drogim wydobyciem offshorowym zaczęły tracić ogromne pieniądze. W dodatku ten Cobalt International Energy od 2014 bodajże ma w USA proces w sprawie korupcji władz angolskich przy przyznawaniu licencji na wydobycie ropy, więc to też odstrasza inwestorów, bo nie wiadomo jaka będzie kara.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tomasz Witkowski		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-743</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Witkowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 17:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=2058#comment-743</guid>

					<description><![CDATA[Znalazłem taką spółkę &quot;kobaltową: Cobalt International Energy Inc. Bankrut? Dlaczego tak bardzo przeceniona?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znalazłem taką spółkę &#8222;kobaltową: Cobalt International Energy Inc. Bankrut? Dlaczego tak bardzo przeceniona?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-742</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 16:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=2058#comment-742</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-741&quot;&gt;sebo&lt;/a&gt;.

A bo to jest spółka, która istnieje już od 2006 roku i jej akcje były wcześniej w obrocie pozagiełdowym. Za nią stoi zresztą dość znany szwajcarski fundusz private equity Pala Investmens.

Moim zdaniem tu jest perspektywa zarobku o wiele szybsza niż wiatraki, bo cenami kobaltu będzie rządziła siła spekulacji, zanim jeszcze dojdą siły prawdziwego popytu. Natomiast na wiatrakach nikt spekulował nie będzie i tu rzeczywiście trzeba pewnie z 10-15 lat poczekać na zwrot :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-741">sebo</a>.</p>
<p>A bo to jest spółka, która istnieje już od 2006 roku i jej akcje były wcześniej w obrocie pozagiełdowym. Za nią stoi zresztą dość znany szwajcarski fundusz private equity Pala Investmens.</p>
<p>Moim zdaniem tu jest perspektywa zarobku o wiele szybsza niż wiatraki, bo cenami kobaltu będzie rządziła siła spekulacji, zanim jeszcze dojdą siły prawdziwego popytu. Natomiast na wiatrakach nikt spekulował nie będzie i tu rzeczywiście trzeba pewnie z 10-15 lat poczekać na zwrot 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sebo		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-741</link>

		<dc:creator><![CDATA[sebo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 16:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=2058#comment-741</guid>

					<description><![CDATA[Na razie jedna rzecz mnie zastanawia.
June 23 Minerals company Cobalt 27 Capital Corp made its debut on Canada&#039;s Venture Exchange on Friday, raising C$200 million ($150.7 million) in a listing that offers investors exposure to cobalt, a key metal for batteries in electric cars.

Debiut niedawno a jak patrzę na wykres to mam od około 2011 na KBLT sprawdzałem na różnych stronach.

Ciekawie to się zapowiada i fajna inwestycja tylko czy nie taka jak w wiatraki i panele słoneczne?
Zarobek czy tez zwrot z inwestycji może być dopiero za parę ładnych lat, samochody elektryczne są i fajnie, że ich przybywa ale to jak na razie mizernie wygląda.

O jakim czasie inwestycji tu mówimy?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na razie jedna rzecz mnie zastanawia.<br />
June 23 Minerals company Cobalt 27 Capital Corp made its debut on Canada&#8217;s Venture Exchange on Friday, raising C$200 million ($150.7 million) in a listing that offers investors exposure to cobalt, a key metal for batteries in electric cars.</p>
<p>Debiut niedawno a jak patrzę na wykres to mam od około 2011 na KBLT sprawdzałem na różnych stronach.</p>
<p>Ciekawie to się zapowiada i fajna inwestycja tylko czy nie taka jak w wiatraki i panele słoneczne?<br />
Zarobek czy tez zwrot z inwestycji może być dopiero za parę ładnych lat, samochody elektryczne są i fajnie, że ich przybywa ale to jak na razie mizernie wygląda.</p>
<p>O jakim czasie inwestycji tu mówimy?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/jak-zainwestowac-w-kobalt-2017-rok/#comment-736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 21:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=2058#comment-736</guid>

					<description><![CDATA[Znalazłem właśnie informację, że Roman Karkosik już w 2012 r. chciał inwestować w kopalnie kobaltu. Kurde, a myślałem, że zwykle to ja za wcześnie wchodzę na rynek... http://torun.wyborcza.pl/torun/1,35576,11068587,Karkosik_chce_kopac_kobalt_w_Indonezji.html https://uploads.disquscdn.com/images/b3dbe559726454ba2d33765479ce387714fa32928842eb212f5df5fb6af2b2a7.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znalazłem właśnie informację, że Roman Karkosik już w 2012 r. chciał inwestować w kopalnie kobaltu. Kurde, a myślałem, że zwykle to ja za wcześnie wchodzę na rynek&#8230; <a href="http://torun.wyborcza.pl/torun/1,35576,11068587,Karkosik_chce_kopac_kobalt_w_Indonezji.html" rel="nofollow ugc">http://torun.wyborcza.pl/torun/1,35576,11068587,Karkosik_chce_kopac_kobalt_w_Indonezji.html</a> <a href="https://uploads.disquscdn.com/images/b3dbe559726454ba2d33765479ce387714fa32928842eb212f5df5fb6af2b2a7.png" rel="nofollow ugc">https://uploads.disquscdn.com/images/b3dbe559726454ba2d33765479ce387714fa32928842eb212f5df5fb6af2b2a7.png</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
