Strona 27 z 30
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 26 lip 2018, 16:08
				autor: Gregory
				Jul 25, 2018 06/2018 -0.05 /  -0.01 253.75M /  292.8M 
Apr 27, 2018 03/2018 0.05 /  -0.01 341.32M /  276.27M
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 27 lip 2018, 13:51
				autor: durin
				Ciekawe czy uran znowu standardowo zleci. Co jakiś czas ograniczają wydobycie/zamykają kopalnie, chwile odbija po czym znowu dołuje.
A jakie perspektywy dla gazpromu widzicie po dywidendzie? Macie to jeszcze w swoich portflelach?
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 30 lip 2018, 10:07
				autor: cannarek
				Gazprom w moim odczuciu jest jedną z tych spółek, którą zamierzam tylko dokupywać i chętnie przekażę solidny pakiet dzieciom:)
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 03 sie 2018, 22:04
				autor: durin
				Po zamknięciu kopalni McArthur przez Cameco cena uranu na kontraktach wyraźnie drgnęła. Chyba już na dobre w góre. 
https://www.cameco.com/invest/markets/uranium-price 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 07 sie 2018, 13:56
				autor: sebo
				Gazprom (ADR) już wypłacał dywidendę ?
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 07 sie 2018, 15:07
				autor: jarek
				Sebo, okolo 17-19 powinien wyplacic :)
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 07 sie 2018, 15:13
				autor: sebo
				Dzięki bo na stronie widziałem, że na początku sierpnia.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 08 sie 2018, 23:46
				autor: Greg
				cannarek pisze:Gazprom w moim odczuciu jest jedną z tych spółek, którą zamierzam tylko dokupywać i chętnie przekażę solidny pakiet dzieciom:)
Ja też, ale tu jest spore jeszcze dno przed nią w/g mnie pomimo skrajnie słabej wyceny...
 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 08 sie 2018, 23:51
				autor: sebo
				Dla mnie i według mnie ta spółka jeszcze długie lata nie będzie wyceniana atrakcyjnie. 
Jest tania i będzie tańsza. Nie widzę dla niej jeszcze przez wiele lat wzrostu jej ceny akcji, ważne żeby płaciła dywidendę.
Tyle, że nie dla dzieci a na wygodną starość.
Na stare lata lepiej zadbać o siebie.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 11 sie 2018, 20:45
				autor: Greg
				Gazprom jest najcudowniejszą spółką na ziemi i chętnie ją odkupie po 1-2$ za akcje ...
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 11 sie 2018, 20:52
				autor: sebo
				A ja nie sprzedam, wiec odemnie nie odkupisz, ja co najwyżej dokupię.
"Gazprom jest najcudowniejszą spółką na ziemi"
To jest sarkazm? Bo nie rozumiem zdania, a mądry chłop jesteś. Mnie interesują dobre spółki na lata z wysoką dywidendą, bo ja leń do roboty jestem i nie chce mi się pracować, wolę jak pieniądze na mnie pracują.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 16 sie 2018, 11:09
				autor: durin
				sebo pisze:A ja nie sprzedam, wiec odemnie nie odkupisz, ja co najwyżej dokupię.
"Gazprom jest najcudowniejszą spółką na ziemi"
To jest sarkazm? Bo nie rozumiem zdania, a mądry chłop jesteś. Mnie interesują dobre spółki na lata z wysoką dywidendą, bo ja leń do roboty jestem i nie chce mi się pracować, wolę jak pieniądze na mnie pracują.
Eee przecież napisał stronę wcześniej chłopak że ma pozytywny sentyment do gazpromu. Jeśli się sprawdzi scenariusz z megamocnym dolarem, to nie dziwota że zakłada spadek do 2$ albo i niżej.
 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 30 sie 2018, 15:26
				autor: durin
				Szanowni, dostaliście diwidende z gazpromu na konta?
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 30 sie 2018, 16:13
				autor: kuba
				Ja tak, chyba w zeszły piątek (konto w Boś)
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 06 wrz 2018, 12:00
				autor: durin
				A ja właśnie ze wszystkich akcji dostaje, tylko z gazpromu który mam od marca nie dostałem. Dziwne bardzo.