Strona 22 z 30
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 16:18
				autor: eranet
				wygląda, że sankcje i sytuacja w Syrii nałożyły sie na siebie... Straszą się wzajemnie, a wiadomo, że rynek nie lubi takich sytuacji. Pewnie będzie dobra okazja za jakis czas...
Rosjanie ewidentnie spodziewają się ataku USA w Syrii. Liczne źródła - o gotowości bojowej jednostek, włączonych systemach p-lot + zapowiedź o konsekwencjach ataku na ich wojska lub miejsca gdzie przebywają
 
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 17:54
				autor: Tomek
				Ten Gazprom trochę oberwał, bo sankcjami oberwał też prezes Gazpromu, ale czemu lecą akcje takich spółek jak Aeroflot, które z sankcjami ani z USA nie mają nic wspólnego, to dla mnie zagadka... Ja poczekam dwa-trzy dni i zacznę pewnie uśredniać, chyba że sytuacja polityczna się jeszcze zaogni.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 18:39
				autor: sebo
				Bo to nie wygląda teraz tak, że jedna czy dwie spółki mają spadać, ale wszystkie.
Rosja jest w niełasce i to powtarzam i będzie też to powtarzam.
Na ten rynek trzeba patrzeć inaczej, jeśli ktoś chce zarobić bo jest tani to w bajki wierzy.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 21:09
				autor: domi
				Co się stanie z notowaniami ADR Gazpromu w EUR jeśli przypadkiem się eurostrefie upadnie?
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 10 kwie 2018, 01:01
				autor: Greg
				sebo pisze:Bo to nie wygląda teraz tak, że jedna czy dwie spółki mają spadać, ale wszystkie.
Rosja jest w niełasce i to powtarzam i będzie też to powtarzam.
Na ten rynek trzeba patrzeć inaczej, jeśli ktoś chce zarobić bo jest tani to w bajki wierzy.
Jest tani i może być jeszcze tańszy. Rosja była dobra gdy 26$ kosztowała ropa i "droga" gdy ropa 66$ kosztowała. Długoterminowo jasne warto. Ja jednak poczekam na ponowne wejście gdy RSX będzie tak z 10-15$ kosztował...
 
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 10 kwie 2018, 09:11
				autor: sebo
				18$ jest prawdopodobne ale nie 10$.
Zresztą cena nie gra roli tutaj, bardziej przy tym rynku dywidendy.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 10 kwie 2018, 11:16
				autor: sebo
				Jak byś wiedział kupując, że cena zjedzie to byś nie kupił.
To lepiej mieć rekompensatę.
Przy dłuższym horyzoncie ryzyko jest i dlatego uśredniasz cenę.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 10 kwie 2018, 12:23
				autor: sebo
				Tak mój instynkt działa, nic nie zmienie nawet gdybym chciał.
Dla  mnie uśrednianie jest dobrą metodą, trudniejsze kiedy to robić.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 10 kwie 2018, 12:55
				autor: Tomek
				To nawet nie instynkt, tylko matematyka. Chodzi o to, żeby procentowe wzrosty przy odbiciu liczone były potem od większej sumy bazowej niż policzone zostały spadki. Jak kupujesz 10 akcji po 100 USD, to masz pozycję o wartości 1000 USD. Zjazd o 30% powoduje, że tracisz 300 USD, czyli spada wartość do 700 USD. I teraz, jeśli nie uśrednisz, a kurs odbije o 30%, to będziesz cały czas na minusie, bo 30% wzrostu policzone zostanie od mniejszej kwoty niż wcześniej policzone zostało 30% przy spadku. Przy takim odbiciu (bez uśrednienia) będziesz na stracie cały czas, bo 30% wzrostu policzone od 700 USD to 210 USD, czyli Twoja pozycja po odbiciu będzie wynosiła 910 USD. 
Gdybyś jednak po spadku dokupił 6 akcji po 70 USD, to łączna wartość pozycji wyniosłaby teraz 1120 USD, a cena zakupu uśredniłaby się do 88,75 USD. A więc odbicie z poziomu 70 USD o 30% dałoby wzrost akcji do 91 USD, czyli byłbyś w takim wypadku na lekkim plusie, pomimo tego, że cena akcji nie wróciła nawet do swojego pierwotnego poziomu. Cała idea uśredniania polega na tym właśnie, żeby obniżyć sobie break-even-point i żeby wzrosty były liczone od większej kwoty niż zostały policzone spadki. 
Oczywiście, że to przyznanie się do złego timingu, ale co z tego? Jak ktoś uważa, że w dłuższym horyzoncie zawsze ma dobry timing, to znaczy, że za krótko jeszcze jest na giełdzie. W ciągu roku mamy jakieś 220 dni handlowych. Logika podpowiada, że taki ostateczny i idealny dołek może przypaść tylko jednego z tych dni. Ergo, szansa na perfekcyjny timing wynosi 1:220. Powodzenia :)
PS. Zupełnie inna sprawa natomiast to kwestia tego czy w danej sytuacji w ogóle warto uśredniać. Jak spółka zaczyna bankrutować, to wiadomo że nie można tego robić mechanicznie i na ślepo. Natomiast kompletnie co innego, jeśli spółka leci bez jakiegoś specjalnego powodu, a raczej dlatego, że leci cały rynek, z którym jest skorelowana. Jakbym miał akcje Rusala, to wiadomo że bym teraz nie uśredniał, bo z dnia na dzień o 180 stopni zmieniły się fundamenty dla tej firmy. Natomiast cały RSX czemu nie? Przecież ten Rusal, który tak mocno oberwał, nawet nie wchodzi w skład tego ETF-a...
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 10 kwie 2018, 13:05
				autor: sebo
				No właśnie, ja dlatego przy uśrednianiu patrzę ile jedna akcja będzie kosztowała po uśrednieniu.
Inni wola sprzedać, że stratą ale ja nie należę do nich.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 12 kwie 2018, 17:32
				autor: papik
				Gazprom juz prawie odrobil straty z poniedzialku.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 12 kwie 2018, 19:12
				autor: sebo
				Tak obstawiałem,  nawet kasę przelałem, żeby kupić.
Zostaje kwestia czy nie będzie w Rosji jeszcze jednego tąpnięcia w dół.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 18 kwie 2018, 20:49
				autor: Thorwald
				TVN24 to nie jest wiarygodne źródło, ale - "USA importują do 95 procent wzbogaconego uranu, którego potrzebują amerykańskie elektrownie jądrowe i około połowa z tych dostaw przypada na Rosję oraz Kazachstan. Rezygnacja z nowych kontraktów nie wpłynie na te dostawy, jednak w długoterminowej perspektywie Amerykanie będą musieli zastąpić Rosatom innymi dostawcami i rosyjski koncern może stracić rynek - ostrzega gazeta."
Podobno Rosjanie (i może Kazachstan) zawieszają podpisywanie nowych kontraktów z USA na uran. Może wzrosnąć popyt na akcje Cameco.
Bloomberg - "The cessation of business with any entities more than 25 percent owned by American individuals and companies in the nuclear and aerospace industries." - to jakby bardziej radykalne.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 30 kwie 2018, 10:03
				autor: piap
				Aktualne analizy Katusy:
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 01 maja 2018, 18:23
				autor: sebo
				pld dawaj jakiś opis.
Zastanawiam mnie czemu CCJ tak rośnie a ETF URA stoi jak zaczarowany i to tak ostatnio.