Strona 21 z 30
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 10:47
				autor: sebo
				Od bardzo dawna dawna jest nieprzychylność do kraju Rosja, więc to kraj obarczony ryzykiem.
Wiele osób woli inwestować w coś co rośnie i nie ma ryzyka a nie coś co jest ryzykowne i spada.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 11:01
				autor: hasior
				sebo pisze:Cała giełda leci -5%.
Istna wyprzedaż.
która giełda leci -5%, bo nic nie widzę...DAX na zielono...
 
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 11:04
				autor: sebo
				Ruska a o czym piszemy?
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 11:49
				autor: sebo
				Włsśnie się obroty zwiększyły i dochodzimy do -8% na niektórych spółkach.
Wywalanie wszystkie już, jest panika i to ostra.
Zobaczymy na koniec dnia jakie będą obroty ale już widać, że bardzo duże.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 11:54
				autor: sebo
				No nic trzeba będzie ruszyć na zakupy niebawem.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 11:54
				autor: neverar00
				Chyba nigdy takiego "ataku" na jedna giełdę bez większego powodu nie widziałem. Czyżby już wiedzieli ze Trump wchodzi do Syrii?
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 11:58
				autor: domi
				A to przypadkiem nie jest tak, że przy takich spadkach to już SL puszczają ?
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 12:04
				autor: eleste
				Rusal co produkuje aluminium w pewnym momencie prawie -50% bo poszedł news, że z powodu sankcji mogą mieć problem z obsługą długu
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 12:08
				autor: domi
				eleste pisze:Rusal co produkuje aluminium w pewnym momencie prawie -50% bo poszedł news, że z powodu sankcji mogą mieć problem z obsługą długu
Ale w tym wypadku to chyba za jednym razem sankcjami obłożone firmę i jej CEO, a w przypadku Gazpromu te sankcje to już od dawna były, a teraz objęły tylko CEO. No chyba, że inwestorzy poprzez analogie, że skoro na Rusal - 50% po sankcjach to na Gazpromie będzie podobnie
 
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 12:17
				autor: eleste
				domi pisze:eleste pisze:Rusal co produkuje aluminium w pewnym momencie prawie -50% bo poszedł news, że z powodu sankcji mogą mieć problem z obsługą długu
Ale w tym wypadku to chyba za jednym razem sankcjami obłożone firmę i jej CEO, a w przypadku Gazpromu te sankcje to już od dawna były, a teraz objęły tylko CEO. No chyba, że inwestorzy poprzez analogie, że skoro na Rusal - 50% po sankcjach to na Gazpromie będzie podobnie
 
szczegółów nie znam. dopiero teraz przeszukuję różne info - dotychczas obserwowałem tylko Gazprom. 
Z tą Rosją to jest chyba też tak, że w ramach sankcji inwestorzy z US muszą zrobić exit z Rosji z terminem do 07.05
A Hong Kong-based equity sales director said on Monday the stock prices are under pressure because the sanctions require investors subject to U.S. jurisdiction to ditch the stocks within a month.
 
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 13:27
				autor: Dante
				Ja już się zbieram na zakupy, poczekam tylko aż się sytuacja trochę uspokoi. 
Dołączam się też do prośby jednego z użytkowników, jak masz Gregory chwilę czasu to napisz co tam na wykresie widać.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 14:17
				autor: Dante
				Cezary, jeśli pytanie jest skierowane do mnie, to interesuje mnie szczególnie techniczne spojrzenie na Gazprom i RSX.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 14:36
				autor: MarcinBB
				Ekspozycja na Gazprom i RSX to w zasadzie to samo, CORR=0,92 :-)
Gazprom daje większa dywidendę, ma lepsze parametry finansowe i nie ma opłat za zarządzanie.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 14:51
				autor: neverar00
				No a technicznie to długoterminowy - jeszcze - trend spadkowy, krótkoterminowo bardzo mocne wybicie dołem z rosnącego. Średnioterminowo, dalej w rosnącym. Strasznie niedowartościowana spółka ale jak widać nie ma to znaczenia. Na dzisiaj 7% dywidendy - i to chyba tylko po to warto trzymać.
			 
			
					
				Re: Akcje Gazpromu i Cameco Corporation
				: 09 kwie 2018, 15:11
				autor: sebo
				Dokładnie RSX i ADR są opłaty.