<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/app.php/feed/topic/412" />

	
	
	<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/index.php" />
	<updated>2020-03-26T23:15:35+01:00</updated>

	<author><name><![CDATA[]]></name></author>
	<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/app.php/feed/topic/412</id>

		<entry>
		<author><name><![CDATA[mlubinski]]></name></author>
		<updated>2020-03-26T23:15:35+01:00</updated>

		<published>2020-03-26T23:15:35+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28759#p28759</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28759#p28759"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28759#p28759"><![CDATA[
Dzieki glina za odpowiedz, ja tez mam czesc w PAK ale z wiadomych powodow moge to tylko zamknac, zatem zamierzam usrednic jutro xbak<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=366">mlubinski</a> — 26 mar 2020, 23:15</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[glina]]></name></author>
		<updated>2020-03-26T23:09:39+01:00</updated>

		<published>2020-03-26T23:09:39+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28757#p28757</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28757#p28757"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28757#p28757"><![CDATA[
Nie musi spasc, wystarczy ze klienci wycofaja gotowke, przez co rozmiar funduszu spadnie ponizej minimum. Raczej nie spodizewalbym sie tak gwaltownego odplywu kapitalu. Jesli chodzi o mnie to ja usrednilem w dol, z tym ze ja mam PAK z usa.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=765">glina</a> — 26 mar 2020, 23:09</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[mlubinski]]></name></author>
		<updated>2020-03-26T22:34:14+01:00</updated>

		<published>2020-03-26T22:34:14+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28756#p28756</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28756#p28756"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28756#p28756"><![CDATA[
Spoko czyli jak by spadlo jeszcze o 50-60% w wartosci to moga zamknac?<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=366">mlubinski</a> — 26 mar 2020, 22:34</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[glina]]></name></author>
		<updated>2020-03-26T20:30:02+01:00</updated>

		<published>2020-03-26T20:30:02+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28747#p28747</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28747#p28747"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28747#p28747"><![CDATA[
XBAN zlikwidowano bo AUM spadlo ponizej 10 mld$. XBAK ma 22 mld$ wiec obecnie mu to nie grozi. IMHO trzymaj. Odbije.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=765">glina</a> — 26 mar 2020, 20:30</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[mlubinski]]></name></author>
		<updated>2020-03-26T20:25:00+01:00</updated>

		<published>2020-03-26T20:25:00+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28746#p28746</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28746#p28746"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28746#p28746"><![CDATA[
Tak sobie kurde mysle bo kisze ten pakistan (swap XBAK), ktory spada. Z checia bym usrednil w dol, ale boje sie ze moze z nim sie stac to co z bangladeszem m. Czy tu ryzyko zdjecia tego swapa jest podobne?<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=366">mlubinski</a> — 26 mar 2020, 20:25</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[glina]]></name></author>
		<updated>2020-03-20T11:19:09+01:00</updated>

		<published>2020-03-20T11:19:09+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28500#p28500</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28500#p28500"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28500#p28500"><![CDATA[
Super punkt wejscia na Turcje<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=765">glina</a> — 20 mar 2020, 11:19</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Q'bot]]></name></author>
		<updated>2020-03-20T11:05:07+01:00</updated>

		<published>2020-03-20T11:05:07+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28499#p28499</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28499#p28499"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28499#p28499"><![CDATA[
Wpadło mi dziś do portfela IDTK po 12$ - czyli nareszcie komplet ETF'ów na rynki wschodzące, każdego taniego po trochu ;)<br><br>Też mam rozliczenie XBAN w dolarze, choć kasa zań nie wpłynęła na konto, pewnie na kolejną sesję trzeba czekać.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=787">Q'bot</a> — 20 mar 2020, 11:05</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[mlubinski]]></name></author>
		<updated>2020-03-17T13:07:29+01:00</updated>

		<published>2020-03-17T13:07:29+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28288#p28288</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28288#p28288"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28288#p28288"><![CDATA[
<blockquote class="uncited"><div>Daj znac jak znajdziesz. Co ciekawe u mnie rozliczyli w USD mimo, ze mialem jednostki w EUR z Xetry<br></div></blockquote><br>U mnie tak samo, ciekawe.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=366">mlubinski</a> — 17 mar 2020, 13:07</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[glina]]></name></author>
		<updated>2020-03-17T13:03:21+01:00</updated>

		<published>2020-03-17T13:03:21+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28287#p28287</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28287#p28287"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28287#p28287"><![CDATA[
Daj znac jak znajdziesz. Co ciekawe u mnie rozliczyli w USD mimo, ze mialem jednostki w EUR z Xetry<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=765">glina</a> — 17 mar 2020, 13:03</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[mlubinski]]></name></author>
		<updated>2020-03-17T12:56:06+01:00</updated>

		<published>2020-03-17T12:56:06+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28285#p28285</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28285#p28285"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28285#p28285"><![CDATA[
<blockquote class="uncited"><div>U mnie juz XBAN spieniezony. Jeszcze nie moge sie tylko doszukac po jakiej cenie :-)<br></div></blockquote><br>u mnie tak samo i tez w statement nie widze tego :)<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=366">mlubinski</a> — 17 mar 2020, 12:56</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[glina]]></name></author>
		<updated>2020-03-17T12:34:12+01:00</updated>

		<published>2020-03-17T12:34:12+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28282#p28282</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28282#p28282"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28282#p28282"><![CDATA[
U mnie juz XBAN spieniezony. Jeszcze nie moge sie tylko doszukac po jakiej cenie :-)<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=765">glina</a> — 17 mar 2020, 12:34</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Q'bot]]></name></author>
		<updated>2020-03-15T23:48:01+01:00</updated>

		<published>2020-03-15T23:48:01+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28213#p28213</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28213#p28213"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28213#p28213"><![CDATA[
Ok, dzięki za informacje ;)<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=787">Q'bot</a> — 15 mar 2020, 23:48</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[glina]]></name></author>
		<updated>2020-03-15T22:48:02+01:00</updated>

		<published>2020-03-15T22:48:02+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28206#p28206</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28206#p28206"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28206#p28206"><![CDATA[
U mnie to samo. W prospekcie od Xtrackers pisali ze do 14 dni moze to potrwac.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=765">glina</a> — 15 mar 2020, 22:48</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[mlubinski]]></name></author>
		<updated>2020-03-15T22:46:49+01:00</updated>

		<published>2020-03-15T22:46:49+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28205#p28205</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28205#p28205"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28205#p28205"><![CDATA[
<blockquote class="uncited"><div>Komuś już broker zwrócił kasę za zamknięcie XBAN? 10 marca niby miał ulec likwidacji, a tu pozycja widenieje dalej w moim portfelu ;P<br></div></blockquote><br>u mnie w IB tez wisi (jeszcze)<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=366">mlubinski</a> — 15 mar 2020, 22:46</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Q'bot]]></name></author>
		<updated>2020-03-15T22:11:29+01:00</updated>

		<published>2020-03-15T22:11:29+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28195#p28195</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28195#p28195"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Rynki wschodzące inwestycja z 2017 roku]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=412&amp;p=28195#p28195"><![CDATA[
Komuś już broker zwrócił kasę za zamknięcie XBAN? 10 marca niby miał ulec likwidacji, a tu pozycja widenieje dalej w moim portfelu ;P<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=787">Q'bot</a> — 15 mar 2020, 22:11</p><hr />
]]></content>
	</entry>
	</feed>
