<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/app.php/feed/topic/360" />

	
	
	<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/index.php" />
	<updated>2019-09-20T17:36:43+01:00</updated>

	<author><name><![CDATA[]]></name></author>
	<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/app.php/feed/topic/360</id>

		<entry>
		<author><name><![CDATA[miserable_trader]]></name></author>
		<updated>2019-09-20T17:36:43+01:00</updated>

		<published>2019-09-20T17:36:43+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25735#p25735</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25735#p25735"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25735#p25735"><![CDATA[
Pozycja poplynela, timing zupelnie nietrafiony<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=677">miserable_trader</a> — 20 wrz 2019, 18:36</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[miserable_trader]]></name></author>
		<updated>2019-08-24T04:08:36+01:00</updated>

		<published>2019-08-24T04:08:36+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25529#p25529</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25529#p25529"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25529#p25529"><![CDATA[
Czy moje szorty zostana w koncu docenione przez nieustanny zygzak IYR?<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=677">miserable_trader</a> — 24 sie 2019, 05:08</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Greg]]></name></author>
		<updated>2019-08-17T01:10:29+01:00</updated>

		<published>2019-08-17T01:10:29+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25457#p25457</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25457#p25457"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25457#p25457"><![CDATA[
Ta menda znaczy się IYR jest 1 stopien za US Utilities...<br><br>Sam nic z tym nie robię ale jak to spadnie to szybko.<br><br><img src="https://puu.sh/E65Eh/77719ed742.png" class="postimage" alt="Obrazek"><p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=59">Greg</a> — 17 sie 2019, 02:10</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[miserable_trader]]></name></author>
		<updated>2019-08-13T23:12:59+01:00</updated>

		<published>2019-08-13T23:12:59+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25406#p25406</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25406#p25406"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25406#p25406"><![CDATA[
Jakims szczesliwym zbiegiem okolicznosci sprzedalem wszystkie opcje na ostatnim dolku w oczekiwaniu na odbudowanie pozycji po lepszej cenie, aktualnie mam tylko opcje na koniec wrzesnia strike $89, 90 i 91, narazie na minusiku.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=677">miserable_trader</a> — 14 sie 2019, 00:12</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[miserable_trader]]></name></author>
		<updated>2019-08-03T14:14:25+01:00</updated>

		<published>2019-08-03T14:14:25+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25244#p25244</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25244#p25244"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=25244#p25244"><![CDATA[
Aktualne opcje ktore posiadam to Puty na koniec wrzesnia ze strike 88($1.75) narazie na minusie i 89 ($1.38) dodane ostatnio. Wszystkie poprzednie z krotkim terminem wygasniecia zamkniete po kosztach lub z minimalnym zyskiem. Caly czas czekam na okazje do zarobku.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=677">miserable_trader</a> — 03 sie 2019, 15:14</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[miserable_trader]]></name></author>
		<updated>2019-06-08T04:41:19+01:00</updated>

		<published>2019-06-08T04:41:19+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24607#p24607</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24607#p24607"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24607#p24607"><![CDATA[
Zrobilem szybkiego flipa z putami na lipiec, gdzie obecnie mam go po $1.13 i dolozylem do wrzesniowego 88 po $2.03 (srednia $2.40+). Pierwsze czego bede sie pozbywal to tych ktore najwczesniej wygasaja.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=677">miserable_trader</a> — 08 cze 2019, 05:41</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[miserable_trader]]></name></author>
		<updated>2019-06-05T20:09:48+01:00</updated>

		<published>2019-06-05T20:09:48+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24572#p24572</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24572#p24572"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24572#p24572"><![CDATA[
Drugie podejscie,  ponowne budowanie pozycji<br><br>puty na IYR:<br><br>19 lipiec strike 87 po 1.33<br>16 sierpien strike 87 po 1.83<br>20  wrzesien strike 87 po 2.24<br>20 wrzesien strike 88 po 2.65<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=677">miserable_trader</a> — 05 cze 2019, 21:09</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[miserable_trader]]></name></author>
		<updated>2019-06-05T14:42:11+01:00</updated>

		<published>2019-06-05T14:42:11+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24569#p24569</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24569#p24569"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24569#p24569"><![CDATA[
Czekam cierpliwie na dobry moment.  Wczoraj wyrzucilem za burte pozostale 20% putow po $2.73 ktore kupilem za $1.81.   IYR jeszcze da poszortowac<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=677">miserable_trader</a> — 05 cze 2019, 15:42</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[mlubinski]]></name></author>
		<updated>2019-05-31T22:32:06+01:00</updated>

		<published>2019-05-31T22:32:06+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24493#p24493</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24493#p24493"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24493#p24493"><![CDATA[
nie no spoko, ja kupilem te puty co opisales na poczatku i ich jeszcze nie opylilem :)<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=366">mlubinski</a> — 31 maja 2019, 23:32</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[miserable_trader]]></name></author>
		<updated>2019-05-31T19:02:25+01:00</updated>

		<published>2019-05-31T19:02:25+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24488#p24488</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24488#p24488"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24488#p24488"><![CDATA[
Mowilem pozbyciu sie 80% swojej pozycji na IYR z jakims tam zyskiem na rzecz oddalenia terminu wygasniecia i odbudowania jej po nizszym koszcie w nadchodzacych dniach, tygodniach. Zobaczymy.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=677">miserable_trader</a> — 31 maja 2019, 20:02</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[mlubinski]]></name></author>
		<updated>2019-05-31T17:26:12+01:00</updated>

		<published>2019-05-31T17:26:12+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24486#p24486</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24486#p24486"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24486#p24486"><![CDATA[
Dzieki, rozumiem. W sumie jak zapodales powyzsze to kupilem tez te puty ale trzymam. Co ciekawe moje inne puty na SQ i DB ida w zamierzonym kierunku hehe. No jak beda dalej leciec to przynajmniej czesc strat w portfolio mi sie odrobi :)<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=366">mlubinski</a> — 31 maja 2019, 18:26</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[miserable_trader]]></name></author>
		<updated>2019-05-31T14:35:02+01:00</updated>

		<published>2019-05-31T14:35:02+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24485#p24485</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24485#p24485"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24485#p24485"><![CDATA[
Kupilem, nie bawie sie w wsystawianie o ile nie chce czegos kupic lub sprzedac co mam juz w posiadaniu.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=677">miserable_trader</a> — 31 maja 2019, 15:35</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[mlubinski]]></name></author>
		<updated>2019-05-31T10:27:00+01:00</updated>

		<published>2019-05-31T10:27:00+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24480#p24480</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24480#p24480"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24480#p24480"><![CDATA[
Otworzyles puty, czyli kupiles je (czy wystawiles)?<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=366">mlubinski</a> — 31 maja 2019, 11:27</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[miserable_trader]]></name></author>
		<updated>2019-05-31T01:57:25+01:00</updated>

		<published>2019-05-31T01:57:25+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24476#p24476</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24476#p24476"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24476#p24476"><![CDATA[
Jako iz dodawalem na gorce sredni koszt PUTow wyszedl 1.75 i 0,9, stwierdzilem ze nie chce aby zabil mnie decay, opchnalem wiekszosc tych pozycji z przyjemnym zyskiem i otworzylem puty IYR na sierpien(na gorce w piatek) strike 87 po $1.81 z mysla iz sprobuje zbudowac pozycje oddalona do przodu po atrakcyjnejszej cenie.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=677">miserable_trader</a> — 31 maja 2019, 02:57</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[miserable_trader]]></name></author>
		<updated>2019-05-15T15:02:48+01:00</updated>

		<published>2019-05-15T15:02:48+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24327#p24327</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24327#p24327"/>
		<title type="html"><![CDATA[Short iShares US Real Estate (IYR)?]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=360&amp;p=24327#p24327"><![CDATA[
Dobry moment na krotka pozycje IMHO,  To nie jest normalny real estate o jakim wiekszosc mysli.<br><br>IYR puts na 19 lipiec, strike 87  po $2.01<br>DRV puts na 16 sierpien, strike 6 po $0.95<br>DRV po $6.76<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=677">miserable_trader</a> — 15 maja 2019, 16:02</p><hr />
]]></content>
	</entry>
	</feed>
