<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/app.php/feed/forum/22" />

	
	
	<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/index.php" />
	<updated>2020-11-13T21:01:00+01:00</updated>

	<author><name><![CDATA[]]></name></author>
	<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/app.php/feed/forum/22</id>

		<entry>
		<author><name><![CDATA[Q'bot]]></name></author>
		<updated>2020-11-13T21:01:00+01:00</updated>

		<published>2020-11-13T21:01:00+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=543&amp;p=33806#p33806</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=543&amp;p=33806#p33806"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: To the MOON (ETF)]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=543&amp;p=33806#p33806"><![CDATA[
To ktokolwiek siedział zapakowany w dinozaura BTC?<br><br>Wychodzi na to, że mam tylko $SPCE, z tych 10 pierwszych... Ale generalnie to takie wróżenie z fusów. Gdyby MOON powstał w 1999, mielibyśmy w skłądzie Altavistę, Lycosa, Yahoo...<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=787">Q'bot</a> — 13 lis 2020, 21:01</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Dżin]]></name></author>
		<updated>2020-11-12T20:30:35+01:00</updated>

		<published>2020-11-12T20:30:35+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=543&amp;p=33756#p33756</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=543&amp;p=33756#p33756"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • To the MOON (ETF)]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=543&amp;p=33756#p33756"><![CDATA[
<a href="https://etfdb.com/leveraged-inverse-channel/direxion-launches-innovator-etf-straight-to-the-moon/" class="postlink">https://etfdb.com/leveraged-inverse-cha ... -the-moon/</a><br><br>MOON offers exposure to 50 of the most innovative companies at the forefront of radical themes changing the way tomorrow’s world works today. The top holdings in The S&amp;P Kensho Moonshots Index represent a mix of mid-cap and small cap companies across various moonshot objectives and progressive themes. Each holding falls into one of 17 thematic subsectors, with autonomous vehicles, clean technology, and genetic engineering being just three examples.<br><br>czyli co, po wyjsciu z BTC all in i to the MOON ?<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1065">Dżin</a> — 12 lis 2020, 20:30</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[rebahas]]></name></author>
		<updated>2020-11-10T18:59:41+01:00</updated>

		<published>2020-11-10T18:59:41+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33637#p33637</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33637#p33637"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33637#p33637"><![CDATA[
<blockquote class="uncited"><div>- to czy nie powinniśmy uznawać juana jako safe heaven? Który notabene od roku się wzmacnia sukcesywnie względem dolara?<br>Jestem ciekaw Waszych opinii.<br></div></blockquote><br>Problem zasadniczy jest chyba w tym, że kurs Juana ustal sobie Pan Chińczyk, no ale z drugiej strony dolarem też FED, może, powiedzmy manewrować.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=719">rebahas</a> — 10 lis 2020, 18:59</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Hubert]]></name></author>
		<updated>2020-11-09T20:12:11+01:00</updated>

		<published>2020-11-09T20:12:11+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33556#p33556</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33556#p33556"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33556#p33556"><![CDATA[
Odnośnie Juana to ja osobiście coś tam go mam bo inwestycje w Chińskie spółki jednak stanowi to około 5 % portfela. Jeżeli znajdę inne ciekawe chińskie spółki to napewno go dokupię aby jeszcze bardziej zdywersyfikować portfel.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=613">Hubert</a> — 09 lis 2020, 20:12</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[winio]]></name></author>
		<updated>2020-11-09T20:02:29+01:00</updated>

		<published>2020-11-09T20:02:29+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33554#p33554</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33554#p33554"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33554#p33554"><![CDATA[
Taki sam problem jak odejście od zmiany czasu z zimowego na letni (+ jeszcze najsilniejsza armia świata).<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=988">winio</a> — 09 lis 2020, 20:02</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Baldwin]]></name></author>
		<updated>2020-11-09T20:00:20+01:00</updated>

		<published>2020-11-09T20:00:20+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33553#p33553</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33553#p33553"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33553#p33553"><![CDATA[
<blockquote class="uncited"><div>Nie tylko ropa jest rozliczana w dolarach, inne <span style="font-style:italic">commodities</span> raczej też.<br></div></blockquote><br>Si, ale w czym problem, by zacząć pewne rozliczenia robić w juanie? Bo np. w juanie masz upust?<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=646">Baldwin</a> — 09 lis 2020, 20:00</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[winio]]></name></author>
		<updated>2020-11-09T19:41:35+01:00</updated>

		<published>2020-11-09T19:41:35+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33550#p33550</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33550#p33550"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33550#p33550"><![CDATA[
Nie tylko ropa jest rozliczana w dolarach, inne <span style="font-style:italic">commodities</span> raczej też.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=988">winio</a> — 09 lis 2020, 19:41</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Baldwin]]></name></author>
		<updated>2020-11-09T17:05:37+01:00</updated>

		<published>2020-11-09T17:05:37+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33543#p33543</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33543#p33543"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33543#p33543"><![CDATA[
Na wstępie wybaczcie, że taką myśl wrzucam trochę w stylu grega i apokalipsy, ale zastanawia mnie jedno:<br>- skoro dolar popyt swój opiera na rozliczeniach w ropie i<br>- skoro większość bogatego świata zamierza iść w stronę elektryków, etc, i:<br>- skoro Chiny mają większość minerałów rzadkich,<br>- to czy nie powinniśmy uznawać juana jako safe heaven? Który notabene od roku się wzmacnia sukcesywnie względem dolara?<br>Jestem ciekaw Waszych opinii.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=646">Baldwin</a> — 09 lis 2020, 17:05</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[glina]]></name></author>
		<updated>2020-11-06T18:37:09+01:00</updated>

		<published>2020-11-06T18:37:09+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33416#p33416</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33416#p33416"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33416#p33416"><![CDATA[
<blockquote class="uncited"><div>Każda ściana pęka z czasem :)<br></div></blockquote><br>Jednak miales racje. :-)<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=765">glina</a> — 06 lis 2020, 18:37</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[glina]]></name></author>
		<updated>2020-11-05T22:51:56+01:00</updated>

		<published>2020-11-05T22:51:56+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33371#p33371</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33371#p33371"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33371#p33371"><![CDATA[
To byl wspanialy dzien. Stalem sie o 20% bogarszy w 10 sekund ;-)<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=765">glina</a> — 05 lis 2020, 22:51</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[mkmk88]]></name></author>
		<updated>2020-11-05T22:43:01+01:00</updated>

		<published>2020-11-05T22:43:01+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33370#p33370</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33370#p33370"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33370#p33370"><![CDATA[
<blockquote class="uncited"><div>Dolar, jak to mowia to taki safe haven, czyli teraz gieldy do gory to $ down.<br>Wydaje mi sie ze NBP nie da sie  pln za bardzo umocnic, ale wiadomo, o wszystkim decyduje mityczna zagranica <br>i jak beda kupowac na GPW to i $ beda sprzedawac.<br>   Moim zdaniem jednak $ raczej bedzie  w trendzie spadkowym, pod warunkiem, ze sytuacja na swiecie  (USA) nie bedzie sie zaostrzac. Ale chetnie poznam zdanie kolegow :).<br>  Sorry za brak polskiej czcionki taka klawiatura.<br><br>Cmtenis<br></div></blockquote>Ja rozgrywam słabość dolara od momentu reakcji fedu na pandemie i zakładam tutaj przynajmniej roczny, może dwuletni trend. Główny powód, to po prostu drukarki:<br><a href="https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm" class="postlink">https://www.federalreserve.gov/monetary ... trends.htm</a><br>Fed zapowiedział, że do `22 nie będzie nawet myślał o myśleniu o podwyżce stóp. Zakładają 'uśredniony' cel inflacyjny, zamiast sztywnego (co oznacza, że mogą pozwolić 'przestrzelić' inflacje w krótkim terminie). Skupują obligacje korporacyjne... etc.<br>Jak zające zaczną ćwierkać, że fed zaczyna myśleć o myśleniu o zwiększaniu stóp - wtedy przestane zakładać dalsze spadki na dolarze ;)<br><br><blockquote class="uncited"><div>Ale tej akurat broni SNB. Z nimi bym nie zadzieral :-).<br></div></blockquote>Ja nie dotykam CHF od momentu, w którym ostatni raz stałem koło ściany którą SNB "bronił"... :)<br><a href="https://ibb.co/6myrpJq" class="postlink"><img src="https://i.ibb.co/Dt1z6gj/snb.png" class="postimage" alt="Obrazek"></a><p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=1044">mkmk88</a> — 05 lis 2020, 22:43</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[glina]]></name></author>
		<updated>2020-11-05T21:55:06+01:00</updated>

		<published>2020-11-05T21:55:06+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33367#p33367</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33367#p33367"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33367#p33367"><![CDATA[
Ale tej akurat broni SNB. Z nimi bym nie zadzieral :-).<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=765">glina</a> — 05 lis 2020, 21:55</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Hubert]]></name></author>
		<updated>2020-11-05T21:46:09+01:00</updated>

		<published>2020-11-05T21:46:09+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33366#p33366</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33366#p33366"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33366#p33366"><![CDATA[
Każda ściana pęka z czasem :)<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=613">Hubert</a> — 05 lis 2020, 21:46</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[glina]]></name></author>
		<updated>2020-11-05T19:43:41+01:00</updated>

		<published>2020-11-05T19:43:41+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33361#p33361</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33361#p33361"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33361#p33361"><![CDATA[
Ja tu tylko zostawie ten wykres:<br><br><div class="inline-attachment"><dl class="thumbnail"><dt><a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/download/file.php?id=3284&amp;mode=view"><img src="https://www.tradingforaliving.pl/forum/download/file.php?id=3284&amp;t=1" class="postimage" alt="CHFUSD.png" title="CHFUSD.png (90.5 KiB) Przejrzano 435 razy" /></a></dt></dl></div><br>Oczywiscie wszystko jest mozliwe, ale poprzednie 3 razy w tym miejscu kurs zawrocil.<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=765">glina</a> — 05 lis 2020, 19:43</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[cmtenis]]></name></author>
		<updated>2020-11-05T19:38:05+01:00</updated>

		<published>2020-11-05T19:38:05+01:00</published>
		<id>https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33360#p33360</id>
		<link href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33360#p33360"/>
		<title type="html"><![CDATA[Waluty, branże, sektory • Re: Waluty]]></title>

					<category term="Waluty, branże, sektory" scheme="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewforum.php?f=22" label="Waluty, branże, sektory"/>
		
		<content type="html" xml:base="https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?t=5&amp;p=33360#p33360"><![CDATA[
Dolar, jak to mowia to taki safe haven, czyli teraz gieldy do gory to $ down.<br>Wydaje mi sie ze NBP nie da sie  pln za bardzo umocnic, ale wiadomo, o wszystkim decyduje mityczna zagranica <br>i jak beda kupowac na GPW to i $ beda sprzedawac.<br>   Moim zdaniem jednak $ raczej bedzie  w trendzie spadkowym, pod warunkiem, ze sytuacja na swiecie  (USA) nie bedzie sie zaostrzac. Ale chetnie poznam zdanie kolegow :).<br>  Sorry za brak polskiej czcionki taka klawiatura.<br><br>Cmtenis<p>Statystyki:  autor: <a href="https://www.tradingforaliving.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=162">cmtenis</a> — 05 lis 2020, 19:38</p><hr />
]]></content>
	</entry>
	</feed>
