<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Ile na giełdzie warta jest jedna milisekunda? Jakieś 20 miliardów dolarów&#8230; rocznie!	</title>
	<atom:link href="https://www.tradingforaliving.pl/blyskotliwi-chlopcy-recenzja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tradingforaliving.pl/blyskotliwi-chlopcy-recenzja/</link>
	<description>Najlepszy blog o inwestowaniu na giełdzie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2024 17:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Marcin71		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/blyskotliwi-chlopcy-recenzja/#comment-915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcin71]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 19:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1584#comment-915</guid>

					<description><![CDATA[Ja właśnie kupiłem i czytam. Póki co bardzo dobrze się czyta, jak powieść sensacyjną. Faktycznie można otworzyć szeroko oczy i sporo zrozumieć. Sam jak wystawiałem opcję na &quot;totalnej plaży&quot; to po kliknięciu okazywało się znowu, że nie jestem pierwszy a już na pewno, że nie sam... teraz wiem dlaczego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja właśnie kupiłem i czytam. Póki co bardzo dobrze się czyta, jak powieść sensacyjną. Faktycznie można otworzyć szeroko oczy i sporo zrozumieć. Sam jak wystawiałem opcję na &#8222;totalnej plaży&#8221; to po kliknięciu okazywało się znowu, że nie jestem pierwszy a już na pewno, że nie sam&#8230; teraz wiem dlaczego.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sebo		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/blyskotliwi-chlopcy-recenzja/#comment-540</link>

		<dc:creator><![CDATA[sebo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 15:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1584#comment-540</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/blyskotliwi-chlopcy-recenzja/#comment-422&quot;&gt;sebo&lt;/a&gt;.

Wstyd powiedzieć ale kupiłem i odłożyłem na półkę mam długą kolejkę czytania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/blyskotliwi-chlopcy-recenzja/#comment-422">sebo</a>.</p>
<p>Wstyd powiedzieć ale kupiłem i odłożyłem na półkę mam długą kolejkę czytania.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tradingforaliving.pl		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/blyskotliwi-chlopcy-recenzja/#comment-491</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tradingforaliving.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 08:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1584#comment-491</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.tradingforaliving.pl/blyskotliwi-chlopcy-recenzja/#comment-489&quot;&gt;Damian&lt;/a&gt;.

No jasne, ten problem dotyczy zresztą przede wszystkim dużych zleceniodawców, gdzie różnica w wysokości 0.0001 USD na akcji ma realne znaczenie (tam naprawdę są takie ułamkowe kwotowania). Dzisiaj czytałem zresztą, że SEC w końcu zgodził się, żeby NYSE wprowadziła &quot;spowolnienie&quot; obsługi zleceń o 350 mikrosekund, żeby zrównać szanse normalnych inwestorów z firmami od HFT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.tradingforaliving.pl/blyskotliwi-chlopcy-recenzja/#comment-489">Damian</a>.</p>
<p>No jasne, ten problem dotyczy zresztą przede wszystkim dużych zleceniodawców, gdzie różnica w wysokości 0.0001 USD na akcji ma realne znaczenie (tam naprawdę są takie ułamkowe kwotowania). Dzisiaj czytałem zresztą, że SEC w końcu zgodził się, żeby NYSE wprowadziła &#8222;spowolnienie&#8221; obsługi zleceń o 350 mikrosekund, żeby zrównać szanse normalnych inwestorów z firmami od HFT.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Damian		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/blyskotliwi-chlopcy-recenzja/#comment-489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 07:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1584#comment-489</guid>

					<description><![CDATA[Zawsze można wystawić zlecenie LIMIT i mamy gwarancję że nie zapłacimy nic więcej. Pewnie w takim przypadku uzyskamy za to nieco gorszą cenę &quot;poniżej&quot; limitu ale o takie rzeczy martwić się muszą raczej skalperzy a nie osoby patrzące na wyższe interwały. Pewnie kiedyś zakupię tę książkę - w ostatnim czasie wszystkie książki jakie kupowałem były związane z analizami itp. - brakuje więc jakiejś luźniejszej beletrystyki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zawsze można wystawić zlecenie LIMIT i mamy gwarancję że nie zapłacimy nic więcej. Pewnie w takim przypadku uzyskamy za to nieco gorszą cenę &#8222;poniżej&#8221; limitu ale o takie rzeczy martwić się muszą raczej skalperzy a nie osoby patrzące na wyższe interwały. Pewnie kiedyś zakupię tę książkę &#8211; w ostatnim czasie wszystkie książki jakie kupowałem były związane z analizami itp. &#8211; brakuje więc jakiejś luźniejszej beletrystyki.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: sebo		</title>
		<link>https://www.tradingforaliving.pl/blyskotliwi-chlopcy-recenzja/#comment-422</link>

		<dc:creator><![CDATA[sebo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2017 13:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingforaliving.pl/?p=1584#comment-422</guid>

					<description><![CDATA[hm zamówiona.
 W bonito jest dobra cena jakby ktoś szukał.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hm zamówiona.<br />
 W bonito jest dobra cena jakby ktoś szukał.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
